期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||
20181210053 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1:1:4:2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210054 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:4:1:2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210056 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210057 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 2 | 19 | 2 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181210058 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181210059 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 2 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181210060 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210061 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181210062 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 3:1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181210063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:2:4:1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181210064 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 2 | 19 | 20 | 0:2:2:4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20181210065 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181210066 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210067 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210068 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3:1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181210069 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 2 | 19 | 20 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181210070 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 4:2:0:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210071 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210072 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181210073 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 2 | 18 | 19 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181210074 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 3:1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181210075 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210076 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:2:3:0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20181210077 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181210078 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210079 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181210080 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181210081 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5:2:1:0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20181210082 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181210083 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181210084 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211001 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2:3:0:3 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211002 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3:1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:2:1:0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20181211004 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211005 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3:2:0:3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211006 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3:3:1:1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211007 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 14 | 15 | 16 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2:0:3:3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211008 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0:3:3:2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211012 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2:3:0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20181211013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211014 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:0:4:2 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211015 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2:4:0:2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211016 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 20 | 2:1:1:4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20181211017 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211019 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211020 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 2:0:3:3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211021 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4:1:2:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211023 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4:2:1:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0:4:2:2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211028 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211029 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:4:1:1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211030 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211031 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:4:3:0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20181211032 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1:4:1:2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211033 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:4:1:2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211034 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211035 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211036 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211037 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211038 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4:1:2:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211039 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211040 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211042 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:1:4:0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20181211043 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211044 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 2 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211045 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1:3:2:2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211046 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211047 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211048 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211049 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 1:1:2:4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20181211050 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211052 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211053 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3:1:1:3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211054 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:3:3:0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20181211056 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4:1:2:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211057 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 15 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211058 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1:1:4:2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211059 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211060 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1:2:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 0:3:2:3 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211062 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211063 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2:0:2:4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20181211065 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211066 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211067 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211068 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:3:2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0:2:3:3 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211070 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211071 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211072 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20181211073 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 1 | 16 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211074 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4:1:1:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20181211075 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:3:2:0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20181211076 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211077 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20181211078 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
